【売地】久根別5丁目51番193【価格:300万円】

【久根別5丁目】60坪!300万円!
北斗市建設協会近くの新しい住宅も増えてきた注目のエリアです!!静かな環境で生活がしたい方にオススメ♪♪ さらに、こちらはウィルの自社土地なので敷地調査費用ゼロ!水道引き込み費用ゼロ!もちろん仲介料もゼロ!! ◆少しでも気になる方は、問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください!
詳細情報
| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 約5万円 |
| 所在地 | 北斗市久根別5丁目51番193の内 | ||
| 交通 | JR「東久根別」まで徒歩5分/JR「久根別駅」まで徒歩20分 | ||
| 土地面積 | 198.42㎡ | 延床面積 | |
| 構造 | ― | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側幅員7.5mの公道に13m接道 | 私道面積 | ― |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 水防法 航空法 景観法 | ||
| 設備 | 整形地 閑静な住宅街 上下水道 電気 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 久根別小学校まで約1.2km(徒歩15分)/上磯中学校まで約3.4km(徒歩42分) | ||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 | ||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 価格 | 300万円 |
| 坪単価 | 約5万円 |
| 所在地 | 北斗市久根別5丁目51番193の内 |
| 交通 | JR「東久根別」まで徒歩5分/JR「久根別駅」まで徒歩20分 |
| 土地面積 | 198.42㎡ |
| 延床面積 | |
| 構造 | ― |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側幅員7.5mの公道に13m接道 |
| 私道面積 | ― |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 水防法 航空法 景観法 |
| 設備 | 整形地 閑静な住宅街 上下水道 電気 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 久根別小学校まで約1.2km(徒歩15分)/上磯中学校まで約3.4km(徒歩42分) |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |

この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。



