【売地】富岡町1丁目62-20【価格:740万円】

【函館市富岡町~富岡中央公園(タコ公園)そば~】
暮らしの豊かさは、家の広さだけでは決まりません。すぐ近くには、富岡中央公園「タコ公園」。子どもが遊んだり、散歩をしたり、季節を感じたり。家の外で過ごす時間も、自然と暮らしの一部になります。昭和小学校まで徒歩10分圏内で、子育て世代にも嬉しい住環境。約55坪のゆとりある敷地に、幅員約6.0mの市道が接道。都市ガス仕様なのも嬉しいポイントです。便利さだけではなく、「どんな毎日を過ごしたいか」で選ぶ住まい。富岡町1丁目で、心地よい暮らしをはじめませんか?
詳細情報
| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 740万円 | 坪単価 | 約13.4万円 |
| 所在地 | 富岡町1丁目129番20(住居表示:62番20) | ||
| 交通 | 函館バス「富岡中央公園」まで徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 182m²(55.05坪) | 延床面積 | ー |
| 構造 | ー | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北東側幅6.00mの公道に14.00m接道 | 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 景観法 水防法 航空法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 設備 | 複数路線利用可 閑静な住宅街 都市ガス 上下水道 電気 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 函館市立昭和小学校約258m(徒歩4分) 函館市立五稜郭中学校約1.3m(徒歩16分) | ||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 | ||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 価格 | 740万円 |
| 坪単価 | 約13.4万円 |
| 所在地 | 富岡町1丁目129番20(住居表示:62番20) |
| 交通 | 函館バス「富岡中央公園」まで徒歩5分 |
| 土地面積 | 182m²(55.05坪) |
| 延床面積 | ー |
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北東側幅6.00mの公道に14.00m接道 |
| 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 景観法 水防法 航空法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 設備 | 複数路線利用可 閑静な住宅街 都市ガス 上下水道 電気 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 函館市立昭和小学校約258m(徒歩4分) 函館市立五稜郭中学校約1.3m(徒歩16分) |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |

この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。


