【売地】美原1丁目44番10号【価格:695万円】

産業道路がすぐそこ♪人気の美原地区にあなたの夢を詰め込んだ新築のお家をぜひ♪ 南向きで日当たり◎な65坪のひろびろ土地に、家族みんなが笑顔になれる素敵な空間を一緒につくりあげましょう♪スーパー、昭和タウンプラザまでも徒歩圏内で生活に便利な立地です♪L字型の土地なのでプランの可能性も広がりますね✨些細なことでも構いませんので、お気軽にお問合せ下さい!
詳細情報
| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 695万円 | 坪単価 | 約10.5万円 |
| 所在地 | 函館市美原1丁目222番64(住居表示:44番10号) | ||
| 交通 | 函館バス 美原1丁目 徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 217.85㎡ | 延床面積 | ― |
| 構造 | ― | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東側幅員6.00mの私道に16.12m接道(位置指定道路) | 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 景観法 水防法 航空法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 設備 | 複数路線利用可 閑静な住宅街 上下水道 電気 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 昭和小学校まで約699m(徒歩9分) 亀田中学校まで約510m(徒歩7分) | ||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 | ||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 価格 | 695万円 |
| 坪単価 | 約10.5万円 |
| 所在地 | 函館市美原1丁目222番64(住居表示:44番10号) |
| 交通 | 函館バス 美原1丁目 徒歩3分 |
| 土地面積 | 217.85㎡ |
| 延床面積 | ― |
| 構造 | ― |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東側幅員6.00mの私道に16.12m接道(位置指定道路) |
| 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 景観法 水防法 航空法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 設備 | 複数路線利用可 閑静な住宅街 上下水道 電気 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 昭和小学校まで約699m(徒歩9分) 亀田中学校まで約510m(徒歩7分) |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |

この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。



