【売地】鍛治1丁目27番10号【価格:1,224万円】

【開放感あふれる2面道路の角地!光が差し込む明るい生活を♪】
人気の鍛治1丁目エリアに、開放的な68坪の土地が登場しました!角地になっているため隣地との密着感が少なく、風通しと採光に優れた住まいづくりが可能です。
特に南側の間口が広いため、リビングを南向きに配置した明るい設計が容易です。駐車場も道路に合わせて分けるなど、角地ならではの自由な外構プランが楽しめます。利便性と心地よい日当たりを両立したい方にピッタリです♪
詳細情報
| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,224万円 | 坪単価 | 約18万円 |
| 所在地 | 函館市鍛治一丁目100番59,101番8,101番12(住居表示:27番10号) | ||
| 交通 | 函館バス「鍛治団地」まで徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 224.83㎡ | 延床面積 | ― |
| 構造 | ― | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南西側幅員18mの公道に12.67m接道、北側幅員8mの私道に17.40m接道 | 私道面積 | ― |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 景観法 水防法 航空法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 設備 | 複数路線利用可 角地 都市ガス 上下水道 電気 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 東山小学校まで約1.2km(徒歩15分)、本通中学校まで約573m(徒歩8分) | ||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 | ||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 価格 | 1,224万円 |
| 坪単価 | 約18万円 |
| 所在地 | 函館市鍛治一丁目100番59,101番8,101番12(住居表示:27番10号) |
| 交通 | 函館バス「鍛治団地」まで徒歩5分 |
| 土地面積 | 224.83㎡ |
| 延床面積 | ― |
| 構造 | ― |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南西側幅員18mの公道に12.67m接道、北側幅員8mの私道に17.40m接道 |
| 私道面積 | ― |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 景観法 水防法 航空法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 設備 | 複数路線利用可 角地 都市ガス 上下水道 電気 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 東山小学校まで約1.2km(徒歩15分)、本通中学校まで約573m(徒歩8分) |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |

この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。




