【売地】宝来町 3区画【価格:831.9万円~1025.6万円】

サーフィンを愛する方必見の住吉漁港まで約600m徒歩8分の立地!お仕事終わりにサーフィン🏄なんてこともできちゃいます♪
趣味をとことん楽しむための色々なプランが叶えられますよ♪
詳細情報
| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 831.9万円~1025.6万円 | 坪単価 | 13.5万円~14.8万円 |
| 所在地 | 函館市宝来町28番1の内 | ||
| 交通 | 市電宝来町電停 徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 203.71㎡~229.11㎡ | 延床面積 | |
| 構造 | ー | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | A:①北西側幅員14.7mの公道に9.12m接道 ②西側幅員14.8mの公道に16.67m接道 B:西側幅員14.8mの公道に16.49m接道 C:西側幅員14.8mの公道に16.29m接道 | 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 準防火地域 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 設備 | 整形地 都市ガス 上下水道 電気 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 函館市青柳小学校 約611m(徒歩8分) 函館市青柳中学校 約935m(徒歩12分) | ||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 | ||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 価格 | 831.9万円~1025.6万円 |
| 坪単価 | 13.5万円~14.8万円 |
| 所在地 | 函館市宝来町28番1の内 |
| 交通 | 市電宝来町電停 徒歩6分 |
| 土地面積 | 203.71㎡~229.11㎡ |
| 延床面積 | |
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | A:①北西側幅員14.7mの公道に9.12m接道 ②西側幅員14.8mの公道に16.67m接道 B:西側幅員14.8mの公道に16.49m接道 C:西側幅員14.8mの公道に16.29m接道 |
| 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 準防火地域 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 設備 | 整形地 都市ガス 上下水道 電気 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 函館市青柳小学校 約611m(徒歩8分) 函館市青柳中学校 約935m(徒歩12分) |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |





