【売地】本通1丁目22番25号【価格:1090万円】

五稜郭公園徒歩約10分!!本通1丁目の土地のご紹介♪◇◇ ◆ひろびろ70坪以上♪さらに角地で日当たり良好♪ ◆松見通と戸井線が近いので各方面へのアクセスも良いですよ♪ ◆五稜郭公園まで徒歩約10分なのでワンちゃんのお散歩やジョギングなどにも最適♪ ◆都市ガスもあり♪
詳細情報
| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,090万円 | 坪単価 | 14.6万円 |
| 所在地 | 函館市本通1丁目511番6(住居表示22番25号) | ||
| 交通 | 函館バス 本通1丁目前 徒歩 2分 | ||
| 土地面積 | 246.52㎡(74.57坪) | 延床面積 | - |
| 構造 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側幅員5.0mの公道に10.01m接道 東側幅員4.0mの公道に22.81m接道 | 私道面積 | - |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | - | ||
| 設備 | 整形地 角地 都市ガス 上下水道 電気 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 本通小学校 徒歩8分 本通中学校 徒歩13分 | ||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 | ||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 価格 | 1,090万円 |
| 坪単価 | 14.6万円 |
| 所在地 | 函館市本通1丁目511番6(住居表示22番25号) |
| 交通 | 函館バス 本通1丁目前 徒歩 2分 |
| 土地面積 | 246.52㎡(74.57坪) |
| 延床面積 | - |
| 構造 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側幅員5.0mの公道に10.01m接道 東側幅員4.0mの公道に22.81m接道 |
| 私道面積 | - |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | - |
| 設備 | 整形地 角地 都市ガス 上下水道 電気 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 本通小学校 徒歩8分 本通中学校 徒歩13分 |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |



