【売地】深堀町16番7号【価格:832万円】

【函館市深堀町~学園通り沿い~】
「いってきます」を安心して見送れる。そんな日常が叶う深堀町。認定こども園・小学校・中学校が徒歩圏内に揃い、子どもの成長を身近に感じながら暮らせる住環境です!約64坪のゆとりある敷地は、家族の理想の住まいを叶えるのに十分な広さ。市電まで徒歩約7分、バス停まで徒歩約5分と交通アクセスも良好です。さらに都市ガス仕様で、暮らしや家計にもやさしいのが魅力。便利なだけじゃない。家族との時間を大切にできるから選びたい、そんな土地です♪
詳細情報
| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 832万円 | 坪単価 | 約13万円 |
| 所在地 | 函館市深堀町182番23(住居表示:16番7) | ||
| 交通 | 函館バス「国立病院前」まで徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 211.64m² (64.02坪) | 延床面積 | ― |
| 構造 | ー | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側幅員15.00mの公道に14.50m接道 | 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 景観法 水防法 航空法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 設備 | 複数路線利用可 整形地 都市ガス 上下水道 電気 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 深堀小学校まで約529m(徒歩7分)、深堀中学校まで約500m(徒歩7分) | ||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 | ||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 価格 | 832万円 |
| 坪単価 | 約13万円 |
| 所在地 | 函館市深堀町182番23(住居表示:16番7) |
| 交通 | 函館バス「国立病院前」まで徒歩5分 |
| 土地面積 | 211.64m² (64.02坪) |
| 延床面積 | ― |
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側幅員15.00mの公道に14.50m接道 |
| 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 景観法 水防法 航空法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 設備 | 複数路線利用可 整形地 都市ガス 上下水道 電気 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 深堀小学校まで約529m(徒歩7分)、深堀中学校まで約500m(徒歩7分) |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |

この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。




