【売地】中道1丁目 限定2区画【価格:995万円~1,095万円】

【川沿いロケーションに2区画の分譲地が誕生しました♪】
五稜郭公園や中央図書館、本町エリアも生活圏内にあり、利便性にも優れています。自然の豊かさと暮らしやすさを兼ね備えた、"ちょうどいい立地"をぜひ現地でご体感ください。◆少しでも気になる方は、問い合わせフォームよりぜひお気軽にご連絡ください!
詳細情報
| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 995万円~1,095万円 | 坪単価 | 約14.0万円~約17.4万円 |
| 所在地 | 函館市中道1丁目10番84・85(住居表示:1番11号) | ||
| 交通 | 函館バス 「田家入口」まで徒歩6分 | ||
| 土地面積 | A:208.14㎡/ B:234.86㎡ | 延床面積 | ― |
| 構造 | ― | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | A:北側幅員6.8mの公道に7.383m接道・東側幅員4.0mの私道に17.285m接道/B:東側幅員4.00mの私道に14.109m接道 | 私道面積 | ― |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 水防法 航空法 景観法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 設備 | 閑静な住宅街 都市ガス 上下水道 電気 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 本通小学校まで約1.5㎞(徒歩18分)/本通中学校まで約1.6㎞(徒歩20分) | ||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 | ||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 価格 | 995万円~1,095万円 |
| 坪単価 | 約14.0万円~約17.4万円 |
| 所在地 | 函館市中道1丁目10番84・85(住居表示:1番11号) |
| 交通 | 函館バス 「田家入口」まで徒歩6分 |
| 土地面積 | A:208.14㎡/ B:234.86㎡ |
| 延床面積 | ― |
| 構造 | ― |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | A:北側幅員6.8mの公道に7.383m接道・東側幅員4.0mの私道に17.285m接道/B:東側幅員4.00mの私道に14.109m接道 |
| 私道面積 | ― |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 水防法 航空法 景観法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 設備 | 閑静な住宅街 都市ガス 上下水道 電気 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 本通小学校まで約1.5㎞(徒歩18分)/本通中学校まで約1.6㎞(徒歩20分) |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |

この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。




