【売地】マイタウン石川町(石川町513番21)【価格:1,190万円】

ワクワクする毎日をこの街から♪函館市マイタウン石川町で、理想のマイホーム計画!
静かな住環境と便利な立地が、暮らしをしっかりサポート。家族の時間も、自分の時間も大切にできる場所です♪
「住みやすい!」がそろったこの土地で、新しい暮らしを始めませんか?
詳細情報
| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,190万円 | 坪単価 | 約17万円 |
| 所在地 | 函館市石川町513番21 | ||
| 交通 | 函館バス「函館高等支援学校入口」まで徒歩6分 | ||
| 土地面積 | 230.9㎡ | 延床面積 | ― |
| 構造 | ― | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東側幅員8mの公道に6m接道 | 私道面積 | ― |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 景観法 水防法 航空法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 設備 | 複数路線利用可 整形地 都市ガス 上下水道 電気 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 桔梗小学校まで約1.4km(徒歩17分) 桔梗中学校まで約1.3km(徒歩16分) | ||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 | ||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付 |
| 価格 | 1,190万円 |
| 坪単価 | 約17万円 |
| 所在地 | 函館市石川町513番21 |
| 交通 | 函館バス「函館高等支援学校入口」まで徒歩6分 |
| 土地面積 | 230.9㎡ |
| 延床面積 | ― |
| 構造 | ― |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東側幅員8mの公道に6m接道 |
| 私道面積 | ― |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 景観法 水防法 航空法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 設備 | 複数路線利用可 整形地 都市ガス 上下水道 電気 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 桔梗小学校まで約1.4km(徒歩17分) 桔梗中学校まで約1.3km(徒歩16分) |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |

この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。





