【美原1丁目】土間×3LDK 提案住宅【価格:2,970万円】

プランご提案♪売建住宅♪
函館バス 美原1丁目から徒歩3分の好立地であなたの新築のお家をぜひ♪
南向きで日当たり◎な65坪のひろびろ土地に、趣味の幅が広がる土間や開放感あふれる吹き抜けが魅力のプランをウィルが提案いたします♪
家族みんなが笑顔になれる素敵な空間を一緒につくりあげましょう♪
詳細情報
| 種別物件 | 建売 | 建築条件 | 建築条件付土地 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,920万円 | 坪単価 | - |
| 所在地 | 美原1-44-10 | ||
| 交通 | 函館バス 美原1丁目 徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 217.85m² (65.89坪) | 延床面積 | |
| 構造 | 木造・2階建 | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東側幅6.00mの私道に16.12m接道 位置指定:有 | 私道面積 | - |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | |||
| 設備 | |||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 函館市立昭和小学校まで約705m、函館市立亀田中学校まで約526m | ||
| 備考 | ※掲載写真はイメージです。 | ||
| 種別物件 | 建売 |
|---|---|
| 建築条件 | 建築条件付土地 |
| 価格 | 2,920万円 |
| 坪単価 | - |
| 所在地 | 美原1-44-10 |
| 交通 | 函館バス 美原1丁目 徒歩3分 |
| 土地面積 | 217.85m² (65.89坪) |
| 延床面積 | |
| 構造 | 木造・2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東側幅6.00mの私道に16.12m接道 位置指定:有 |
| 私道面積 | - |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | |
| 設備 | |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 函館市立昭和小学校まで約705m、函館市立亀田中学校まで約526m |
| 備考 | ※掲載写真はイメージです。 |

